一般健康診断・特殊健康診断・リスクアセスメント物質健康診断
一般健康診断
準備中 金額は昨年度のものです
診断料金(1人あたり) | 金額(税込) |
1 雇入時 | 9080 |
2 定期健康診断 | 9080 |
3 定期精康診断(35歳未満省略) | 4930 |
4 特定業務従事者健康診断 | 3350 |
5 海外派遣労働者健康診断 | 9080 |
6 給食従業員の検便 | 4850 |
7 船員(35歳以上) | 11480 |
8 船員(35歳未満) | 6650 |
特殊健康診断
診断料金(1人あたり) | 金額(税込) |
9 じん肺健康診断 | 3910 |
10 有機溶剤健康診断 | 別紙 |
11 鉛健康診断 | 6500 |
12 電離放射線健康診断 | 3920 |
13 特定化学物質健康診断 | 別紙 |
14 石綿健康診断 | (当院では不可) |
15 高気圧業務健康診断 | (当院では不可) |
16 四アルキル鉛健康診断 | 6500 |
17 長時間労働に伴う健康診断 | (産業医契約のみ) 2330 |
リスクアセスメント物質健康診断
健診項目及び費用については電話にて相談ください。
項目が多く、相談があってから検査項目を提案します。
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
最小必須の組合合わせですので追加がある場合は料金が変わります。
安衛法施行令 別表第三 |
特定化学物質 | 一次検診 | 配転後 | |||
第一類物質 | 金額(税込) | 追加条件 | 追加項目 | 追加金額 | ||
1-1 | ジクロルベンジジン | 2530 | 一次と同じ | |||
1-2 | アルファ-ナフチルアミン | 2530 | 一次と同じ | |||
1-3 | 塩素化ビフエニル(PCB) | 2330 | 不要 | |||
1-4 | オルト-トリジン | 2530 | 一次と同じ | |||
1-5 | ジアニシジン | 2530 | 一次と同じ | |||
1-6 | ベリリウム | 4060 | 年に1回 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
1-7 | ベンゾトリクロリド | 2330 | 3年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
第二類物質 | ||||||
2-1 | アクリルアミド | 2330 | 不要 | |||
2-2 | アクリロニトリル | 2330 | 不要 | |||
2-3-1 | アルキル水銀化合物 | 2330 | 不要 | |||
2-3-2 | インジウム化合物 | 当院不可 | 一次と同じ | |||
2-3-3 | エチルベンゼン | 4610 | 2200 | |||
2-4 | エチレンイミン | 2330 | 一次と同じ | |||
2-5 | エチレンオキシド | 3350 | 特定業務従事者健康診断と同じ | 不要 | ||
2-6 | 塩化ビニル | 4410 | 10年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-7 | 塩素 | 2330 | 不要 | |||
2-8-1 | オーラミン | 2530 | 一次と同じ | |||
2-8-2 | オルト-トルイジン | 2530 | 一次と同じ | |||
2-9 | オルト-フタロジニトリル | 2330 | 不要 | |||
2-10 | カドミウム | 6290 | 不要 | |||
2-11-1 | クロム酸 | 2330 | 4年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-11-2 | クロロホルム | 4050 | 不要 | |||
2-12 | クロロメチルメチルエーテル | 3910 | 一次と同じ | |||
2-13-1 | 五酸化バナジウム | 4060 | 不要 | |||
2-13-2 | コバルト | 2330 | 一次と同じ | |||
2-14 | コールタール | 2330 | 5年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-15-1 | 酸化プロピレン | 2330 | 一次と同じ | |||
2-15-2 | 三酸化二アンチモン | 2330 | 一次と同じ | |||
2-16 | シアン化カリウム | 2330 | 不要 | |||
2-17 | シアン化水素 | 2330 | 不要 | |||
2-18-1 | シアン化ナトリウム | 2330 | 不要 | |||
2-18-2 | 四塩化炭素 | 4050 | 不要 | |||
2-18-3 | 1・4-ジオキサン | 4050 | 不要 | |||
2-18-4 | 1・2-ジクロロエタン | 4050 | 不要 | |||
2-19-1 | 3・3'-ジクロロ-4・4'-ジアミノジフェニルメタン | 2530 | 一次と同じ | |||
2-19-2 | 1・2-ジクロロプロパン | 4410 | 一次と同じ | |||
2-19-3 | ジクロロメタン | 4410 | 一次と同じ | |||
2-19-4 | ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト | 3800 | 常時従事する場合 | ChE | 110 | 2200 |
2-19-5 | 1・1-ジメチルヒドラジン | 2330 | 一次と同じ | |||
2-20 | 臭化メチル | 2330 | 不要 | |||
2-21 | 重クロム酸 | 2330 | 4年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-22-1 | 水銀 | 2530 | 不要 | |||
2-22-2 | スチレン | 7010 | 不要 | |||
2-22-3 | 1・1・2・2-テトラクロロエタン | 4050 | 不要 | |||
2-22-4 | テトラクロロエチレン | 7730 | 不要 | |||
2-22-5 | トリクロロエチレン | 7730 | 不要 | |||
2-23-1 | トリレンジイソシアネート | 2330 | 不要 | |||
2-23-2 | ナフタレン | 2330 | 常時従事する場合 | 尿潜血 | 260 | 一次と同じ |
2-23-3 | ニツケル化合物 | 2330 | 一次と同じ | |||
2-24 | ニツケルカルボニル | 2330 | 年に1回 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-25 | ニトログリコール | 3730 | 不要 | |||
2-26 | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 2530 | 一次と同じ | |||
2-27-1 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 2330 | 不要 | |||
2-27-2 | 砒素 | 2330 | 5年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
2-28 | 弗化水素 | 2330 | 不要 | |||
2-29 | ベータ-プロピオラクトン | 3910 | 一次と同じ | |||
2-30 | ベンゼン | 3730 | 一次と同じ | |||
2-31-1 | ペンタクロルフェノール | 2530 | 不要 | |||
2-31-2 | ホルムアルデヒド | 3350 | 特定業務従事者健康診断と同じ | 不要 | ||
2-32 | マゼンタ | 2530 | 一次と同じ | |||
2-33-1 | マンガン | 2330 | 不要 | |||
2-33-2 | メチルイソブチルケトン | 2330 | 不要 | |||
2-34-1 | 沃化メチル | 2330 | 不要 | |||
2-34-2 | 溶接ヒューム | 2330 | 不要 | |||
2-34-3 | リフラクトリーセラミックファイバー | 3910 | 一次と同じ | |||
2-35 | 硫化水素 | 2330 | 不要 | |||
2-36 | 硫酸ジメチル | 2530 | 不要 | |||
第三類物質 | ||||||
3-1 | アンモニア | 健診不要 | 不要 | |||
3-2 | 一酸化炭素 | 健診不要 | 不要 | |||
3-3 | 塩化水素 | 健診不要 | 不要 | |||
3-4 | 硝酸 | 健診不要 | 不要 | |||
3-5 | 二酸化硫黄 | 健診不要 | 不要 | |||
3-6 | フェノール | 健診不要 | 不要 | |||
3-7 | ホスゲン | 健診不要 | 不要 | |||
禁止物質 | ||||||
0-1 | ベンジジン | 2530 | 一次と同じ | |||
0-2 | べーターナフチルアミン | 2530 | 一次と同じ | |||
0-3 | ビス(クロロメチル)エーテル | 2330 | 3年以上 | 胸部XP | 2100 | 一次と同じ |
0-4 | 4-アミノジフェニル | 2530 | 不要 | |||
0-5 | 4-ニトロジフェニル | 2530 | 不要 |
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
追加項目がある場合は追加料金が発生します。
混合物等が多くなってきていますので、重複する検査もあります。重複する部分は割り引きます。
二次健診の項目等については電話にてご相談ください。
有 機 溶 剤 | 金額(税込) |
1 アセトン | 2330 |
2 イソブチルアルコール | 2330 |
3 イソプロピルアルコール | 2330 |
4 イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) | 2330 |
5 エチルエーテル | 2330 |
6 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 3730 |
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) | 3730 |
8 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 3730 |
9 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 3730 |
10 オルト-ジクロルベンゼン | 4050 |
11 キシレン | 5210 |
12 クレゾール | 4050 |
13 クロルベンゼン | 4050 |
15 酢酸イソブチル | 2330 |
16 酢酸イソプロピル | 2330 |
17 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 2330 |
18 酢酸エチル | 2330 |
19 酢酸ノルマル―ブチル | 2330 |
20 酢酸ノルマル―プロピル | 2330 |
21 酢酸ノルマル―ペンチル(酢酸ノルマル―アミル) | 2330 |
22 酢酸メチル | 2330 |
24 シクロヘキサノール | 2330 |
25 シクロヘキサノン | 2330 |
28 1・2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) | 4050 |
30 N・N-ジメチルホルムアミド | 7530 |
34 テトラヒドロフラン | 2330 |
35 1・1・1-トリクロルエタン | 5810 |
37 トルエン | 5210 |
38 二硫化炭素 | 2770 |
39 ノルマルヘキサン | 5810 |
40 1-ブタノール | 2330 |
41 2-ブタノール | 2330 |
42 メタノール | 2330 |
44 メチルエチルケトン | 2330 |
45 メチルシクロヘキサノール | 2330 |
46 メチルシクロヘキサノン | 2330 |
47 メチル-ノルマル-ブチルケトン | 2330 |
48 ガソリン | 2330 |
49 コールタールナフサ(ソルベントナフサ) | 2330 |
50 石油エーテル | 2330 |
51 石油ナフサ | 2330 |
52 石油ベンジン | 2330 |
53 テレビン油 | 2330 |
54 ミネラルスピリツト | 2330 |
54 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー) | 2330 |
54 ミネラルスピリツト(ペトロリウムスピリツト) | 2330 |
54 ミネラルスピリツト(ホワイトスピリツト) | 2330 |
54 ミネラルスピリツト(ミネラルターペン) | 2330 |
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
混合物等が多くなってきていますので、重複する検査もあります。重複する部分は割り引きます。
この料金は令和6年5月31日までの料金です。