一般健康診断・特殊健康診断・リスクアセスメント物質健康診断
一般健康診断
| 診断料金(1人あたり) | 金額(税込) |
| 1 雇入時 | 9,110 |
| 2 定期健康診断 | 9,110 |
| 3 定期精康診断(35歳未満省略) | 4,970 |
| 4 特定業務従事者健康診断 | 3,390 |
| 5 海外派遣労働者健康診断 | 9,110 |
| 6 給食従業員の検便 | 4.890 |
| 7 船員(35歳以上) | 11,510 |
| 8 船員(35歳未満) | 6,690 |
特殊健康診断
| 診断料金(1人あたり) | 金額(税込) |
| 9 じん肺健康診断 | 3,950 |
| 10 有機溶剤健康診断 | 別紙 |
| 11 鉛健康診断 | 6,540 |
| 12 電離放射線健康診断 | 3,950 |
| 13 特定化学物質健康診断 | 別紙 |
| 14 石綿健康診断 | (当院では不可) |
| 15 高気圧業務健康診断 | (当院では不可) |
| 16 四アルキル鉛健康診断 | 6,540 |
| 17 長時間労働に伴う健康診断 | (産業医契約のみ) 2,370 |
リスクアセスメント物質健康診断
健診項目及び費用については電話にて相談ください。
3000を超える物質がありますので、相談があってから検査項目を提案します。
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
最小必須の組合合わせですので追加がある場合は料金が変わります。
| 安衛法施行令 別表第三 |
特定化学物質 | 一次検診 | 配転後 | |||
| 第一類物質 | 金額(税込) | 追加条件 | 追加項目 | 追加金額 | ||
| 1-1 | ジクロルベンジジン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 1-2 | アルファ-ナフチルアミン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 1-3 | 塩素化ビフエニル(PCB) | 2,370 | 不要 | |||
| 1-4 | オルト-トリジン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 1-5 | ジアニシジン | 2,270 | 一次と同じ | |||
| 1-6 | ベリリウム | 4,100 | 年に1回 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 1-7 | ベンゾトリクロリド | 2,370 | 3年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 第二類物質 | ||||||
| 2-1 | アクリルアミド | 2,370 | 不要 | |||
| 2-2 | アクリロニトリル | 2,370 | 不要 | |||
| 2-3-1 | アルキル水銀化合物 | 2,370 | 不要 | |||
| 2-3-2 | インジウム化合物 | 当院不可 | 一次と同じ | |||
| 2-3-3 | エチルベンゼン | 4,650 | 常時従事する場合 | 尿中マンデル酸 | 1,200 | 一次と同じ |
| 2-4 | エチレンイミン | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-5 | エチレンオキシド | 3,390 | 特定業務従事者健康診断と同じ | 不要 | ||
| 2-6 | 塩化ビニル | 4,450 | 10年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-7 | 塩素 | 2,370 | 不要 | |||
| 2-8-1 | オーラミン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 2-8-2 | オルト-トルイジン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 2-9 | オルト-フタロジニトリル | 2,370 | 不要 | |||
| 2-10 | カドミウム | 6,330 | 不要 | |||
| 2-11-1 | クロム酸 | 2,370 | 4年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-11-2 | クロロホルム | 4,090 |
不要 | |||
| 2-12 | クロロメチルメチルエーテル | 3,950 | 一次と同じ | |||
| 2-13-1 | 五酸化バナジウム | 4,100 | 不要 | |||
| 2-13-2 | コバルト | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-14 | コールタール | 2,370 | 5年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-15-1 | 酸化プロピレン | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-15-2 | 三酸化二アンチモン | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-16 | シアン化カリウム | 2,370 | 不要 | |||
| 2-17 | シアン化水素 | 2,370 | 不要 | |||
| 2-18-1 | シアン化ナトリウム | 2,370 | 不要 | |||
| 2-18-2 | 四塩化炭素 | 4,090 | 不要 | |||
| 2-18-3 | 1・4-ジオキサン | 4,090 | 不要 | |||
| 2-18-4 | 1・2-ジクロロエタン | 4,090 | 不要 | |||
| 2-19-1 | 3・3'-ジクロロ-4・4'-ジアミノジフェニルメタン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 2-19-2 | 1・2-ジクロロプロパン | 4,450 | 一次と同じ | |||
| 2-19-3 | ジクロロメタン | 4,450 | 一次と同じ | |||
| 2-19-4 | ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト | 3,830 | 常時従事する場合 | ChE | 110 | 2200 |
| 2-19-5 | 1・1-ジメチルヒドラジン | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-20 | 臭化メチル | 2,370 | 不要 | |||
| 2-21 | 重クロム酸 | 2,370 | 4年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-22-1 | 水銀 | 不可 | 不要 | |||
| 2-22-2 | スチレン | 7,050 | 不要 | |||
| 2-22-3 | 1・1・2・2-テトラクロロエタン | 4,090 | 不要 | |||
| 2-22-4 | テトラクロロエチレン | 7,760 | 不要 | |||
| 2-22-5 | トリクロロエチレン | 7,760 | 不要 | |||
| 2-23-1 | トリレンジイソシアネート | 2,370 | 不要 | |||
| 2-23-2 | ナフタレン | 2,370 | 常時従事する場合 | 尿潜血 | 260 | 一次と同じ |
| 2-23-3 | ニツケル化合物 | 2,370 | 一次と同じ | |||
| 2-24 | ニツケルカルボニル | 2,370 | 年に1回 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-25 | ニトログリコール | 3,770 | 不要 | |||
| 2-26 | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 2-27-1 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 2,370 | 不要 | |||
| 2-27-2 | 砒素 | 2,370 | 5年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 2-28 | 弗化水素 | 2,370 | 不要 | |||
| 2-29 | ベータ-プロピオラクトン | 3,950 | 一次と同じ | |||
| 2-30 | ベンゼン | 3,770 | 一次と同じ | |||
| 2-31-1 | ペンタクロルフェノール | 2,570 | 不要 | |||
| 2-31-2 | ホルムアルデヒド | 3,390 | 特定業務従事者健康診断と同じ | 不要 | ||
| 2-32 | マゼンタ | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 2-33-1 | マンガン | 2,370 | 不要 | |||
| 2-33-2 | メチルイソブチルケトン | 2,370 | 不要 | |||
| 2-34-1 | 沃化メチル | 2,370 | 不要 | |||
| 2-34-2 | 溶接ヒューム | 2,370 | 不要 | |||
| 2-34-3 | リフラクトリーセラミックファイバー | 3,950 | 一次と同じ | |||
| 2-35 | 硫化水素 | 2,370 | 不要 | |||
| 2-36 | 硫酸ジメチル | 2,570 | 不要 | |||
| 第三類物質 | ||||||
| 3-1 | アンモニア | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-2 | 一酸化炭素 | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-3 | 塩化水素 | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-4 | 硝酸 | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-5 | 二酸化硫黄 | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-6 | フェノール | 健診不要 | 不要 | |||
| 3-7 | ホスゲン | 健診不要 | 不要 | |||
| 禁止物質 | ||||||
| 0-1 | ベンジジン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 0-2 | べーターナフチルアミン | 2,570 | 一次と同じ | |||
| 0-3 | ビス(クロロメチル)エーテル | 2,370 | 3年以上 | 胸部XP | 2,100 | 一次と同じ |
| 0-4 | 4-アミノジフェニル | 2,570 | 不要 | |||
| 0-5 | 4-ニトロジフェニル | 2,570 | 不要 |
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
追加項目がある場合は追加料金が発生します。
混合物等が多くなってきていますので、重複する検査もあります。重複する部分は割り引きます。
二次健診の項目等については電話にてご相談ください。
| 有 機 溶 剤 | 金額(税込) |
| 1 アセトン | 2,370 |
| 2 イソブチルアルコール | 2,370 |
| 3 イソプロピルアルコール | 2,370 |
| 4 イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) | 2,370 |
| 5 エチルエーテル | 2,370 |
| 6 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 3,770 |
| 7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) | 3,770 |
| 8 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 3,770 |
| 9 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 3,770 |
| 10 オルト-ジクロルベンゼン | 4,090 |
| 11 キシレン | 5,250 |
| 12 クレゾール | 4,0900 |
| 13 クロルベンゼン | 4,090 |
| 15 酢酸イソブチル | 2,370 |
| 16 酢酸イソプロピル | 2,370 |
| 17 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 2,370 |
| 18 酢酸エチル | 2,370 |
| 19 酢酸ノルマル―ブチル | 2,370 |
| 20 酢酸ノルマル―プロピル | 2,370 |
| 21 酢酸ノルマル―ペンチル(酢酸ノルマル―アミル) | 2,370 |
| 22 酢酸メチル | 2,370 |
| 24 シクロヘキサノール | 2,370 |
| 25 シクロヘキサノン | 2,370 |
| 28 1・2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) | 4,090 |
| 30 N・N-ジメチルホルムアミド | 7,570 |
| 34 テトラヒドロフラン | 2,370 |
| 35 1・1・1-トリクロルエタン | 5,850 |
| 37 トルエン | 5,250 |
| 38 二硫化炭素 | 2,810 |
| 39 ノルマルヘキサン | 5,850 |
| 40 1-ブタノール | 2,370 |
| 41 2-ブタノール | 2,370 |
| 42 メタノール | 2,370 |
| 44 メチルエチルケトン | 2,370 |
| 45 メチルシクロヘキサノール | 2,370 |
| 46 メチルシクロヘキサノン | 2,370 |
| 47 メチル-ノルマル-ブチルケトン | 2,370 |
| 48 ガソリン | 2,370 |
| 49 コールタールナフサ(ソルベントナフサ) | 2,370 |
| 50 石油エーテル | 2,370 |
| 51 石油ナフサ | 2,370 |
| 52 石油ベンジン | 2,370 |
| 53 テレビン油 | 2,370 |
| 54 ミネラルスピリツト | 2,370 |
| 54 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー) | 2,370 |
| 54 ミネラルスピリツト(ペトロリウムスピリツト) | 2,370 |
| 54 ミネラルスピリツト(ホワイトスピリツト) | 2,370 |
| 54 ミネラルスピリツト(ミネラルターペン) | 2,370 |
入力ミスがあるかもしれませんので電話で確認下さい。
混合物等が多くなってきていますので、重複する検査もあります。重複する部分は割り引きます。
この料金は令和8年5月31日までの料金です。